vivo X300 – 5G-puhelin – 16Gt RAM 512Gt – 200MP Zeiss -kamera – Dimensity 9500 – 5360mAh 90W – IP68 – Euroopan versio
1 519,00 €
1 519,00 €
To, 24 syys - ke, 30 syys
Turvallinen maksaminen
Tyytyväisyyslupaus
30 päivän avokauppa
Tuotekuvaus
Väri
Musta
Käyttöjärjestelmä
Android 16.0
Sisäinen tallennuskapasiteetti
512
Päivitystaajuus
120
Mobiiliverkon sukupolvi
5G
Suoritinperhe
MediaTek Dimensity
RAM
16
Näytön koko
6.31
Paino
190
Tuotenro
e063bfc1-310a-44a7-a56b-d172ffb0f6f8
Näyttö | |
|---|---|
Näytön halkaisija | 16 cm (6.31") |
Näytön muoto | Litteä |
Paneelin tyyppi | AMOLED |
Näytön erottelutarkkuus | 2640 x 1216 pikseliä |
Näyttövärejä | 1,07 miljardia väriä |
Vakiokuvasuhde | 16:9 |
Suurin päivitystaajuus | 120 Hz |
Näytön enimmäiskirkkaus | 4500 cd/m² |
Värialue DCI-P3 | 100% |
Kosketusnäytön tyyppi | Kapasitiivinen |
Pikselitiheys | 460 ppi |
Prosessori | |
Suoritinperhe | MediaTek Dimensity |
Prosessorimalli | 9500 |
Prosessorin ytimet | 8 |
Suorittimen boost-taajuus | 4,21 GHz |
Tallennusväline | |
RAM-kapasiteetti | 16 GB |
RAM-tyyppi | LPDDR5X |
Sisäinen tallennuskapasiteetti | 512 GB |
Yhteensopivat muistikortit | Ei tuettu |
Kamera | |
Takakameran resoluutio (numeerinen) | 200 MP |
Toisen takakameran resoluutio (numeerinen) | 50 MP |
Kolmannen takakameran resoluutio (numeerinen) | 50 MP |
Takakameran aukon luku | 1,68 |
Toisen takakameran aukko | 2 |
Kolmannen takakameran aukko | 2,57 |
Etukameran tyyppi | Yksi kamera |
Etukameran resoluutio (numeerinen) | 50 MP |
Etukameran aukko | 2 |
Takakameran salama | Kyllä |
Takakameran tyyppi | Kolmoiskamera |
Automaattinen tarkennus | Kyllä |
Nopeutus-tila | Kyllä |
Kuvanvakain | Kyllä |
Kuvanvakaimen tyyppi | Optical Image Stabilization (OIS) |
Yötila | Kyllä |
Panoraama | Kyllä |
Muotokuvatila | Kyllä |
Hidastustila | Kyllä |
Verkko | |
SIM-kortin kapasiteetti | Kaksois-SIM |
Mobiiliverkon sukupolvi | 5G |
SIM-kortin tyyppi | NanoSIM + eSIM |
3G-standardit | WCDMA |
4G-standardit | LTE-TDD & LTE-FDD |
Wi-Fi-standardi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Wi-Fi-standardit | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
Bluetooth | Kyllä |
Bluetooth-versio | 6.0 |
Taajuuskaista | Kaksitaajuus |
MIMO | Kyllä |
Lähialueen kommunikointi (NFC) | Kyllä |
Liitettävyys | |
USB-liitin | USB Type-C |
USB-versio | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Kuulokkeiden liitettävyys | USB Type-C |
Viestintä | |
Tekstiviestijärjestelmä (SMS) | Kyllä |
Sähköposti | Kyllä |
Navigointi | |
GPS (satelliitti) | Kyllä |
NavIC | Kyllä |
GLONASS | Kyllä |
BeiDou | Kyllä |
Galileo | Kyllä |
Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Kyllä |
Sähkökäyttöinen kompassi | Kyllä |
GPS | Kyllä |
Wi-Fi -paikannus | Kyllä |
Suunnittelu | |
Kotelo | Perusmalli |
Tuotteen väri | Musta |
Värin nimi | Phantom Black |
Suojaustoiminnot | Pölynkestävä, Vesitiivis |
Kotelon materiaali | Lasi |
Suorituskyky | |
Pikalataus | Kyllä |
Langaton latausteho | 40 W |
Sormenjälkilukija | Kyllä |
Multimedia | |
Tuetut ääniformaatit | AAC, APE, FLAC, MIDI, MP3, Vorbis, WAV |
Tuetut videomuodot | 3GP, ASF, AVI, FLV, MKV, MP4, TS |
Ohjelmisto | |
Käyttöalusta | Android |
Käyttöjärjestelmä asennettu | Android 16.0 |
Akku | |
Akkuteknologia | Litiumioni (Li-Ion) |
Akun jännite | 3,67 V |
Akun kesto sykleissä | 1200 |
Akun kapasiteetti | 5360 mAh |
Anturit | |
Lähestymisanturi | Kyllä |
Kiihtyvyysmittari | Kyllä |
Ympäristön valotunnistin | Kyllä |
Gyroskooppi | Kyllä |
Välkyntäanturi | Kyllä |
Hall-anturi | Kyllä |
Infrapunasensori | Kyllä |
Värilämpötila-anturi | Kyllä |
Virranhallinta | |
USB C-tyypin latausportti | Kyllä |
Vaadittu latausteho (väh.) | 10 W |
Vaadittu latausteho (enint.) | 55 W |
Kestoaika | |
Energialuokka | A |
Energiatehokkuusasteikko | A - G |
Akun kesto per sykli | 3135 min |
Toistuvan pudotuksen kestävyysluokka | B |
Korjattavuusluokka | C |
International Protection (IP)-koodi | IP68 |
Paino ja mitat | |
Tuotteen leveys | 71,9 mm |
Tuotteen syvyys | 7,95 mm |
Tuotteen korkeus | 150,6 mm |
Paino | 190 g |
Pakkauksen sisältö | |
Virtalähde mukana | Ei |
Pika-aloitusopas | Kyllä |
Näytönsuoja | Kyllä |
Takuukortti | Kyllä |
Sisältää johdot | USB Type-C |
SIM-kortin poistotyökalu | Kyllä |
Suojakotelo | Kyllä |
Fyndiqilla ei ole omaa varastoa, vaan yritys tekee yhteistyötä yksittäisten kauppiaiden kanssa, jotka varastoivat tuotteitaan Ruotsissa ja sen ulkopuolella, Euroopan unionissa (EU) ja Euroopan talousalueella (ETA).
Tilauksesi lähetetään kyseisen toimittajan omasta varastosta, ja toimituksia tehdään kaikkina arkipäivinä. Heti kun tilauksesi on lähetetty, saat sähköpostitse toimitusvahvistuksen.
Tuotteet toimitetaan sinulle tuotteista riippuen 1–21 arkipäivän kuluessa, joko suoraan postilaatikkoosi tai lähimpään noutopisteeseen. Jos olet tilannut tuotteita eri kauppiailta, ne lähetetään erillisinä paketteina. Arvioidun toimituspäivän näet aina tuotetiedoista ja tilausvahvistuksestasi.
Toimituskulut
Toimituskulut Riippumatta siitä mitä tai kuinka monta tuotetta tilaat Fyndiqiltä, maksat vain kiinteän toimitusmaksun joka on 3.90 euroa. Ostamisen jälkeen ei koskaan aiheudu ylimääräisiä toimituskuluja.
Toimitusrajoitukset
Fyndiq tarjoaa toimituksia koko Suomeen paitsi Ahvenanmaalle (postinumerot jotka alkavat numerolla 22). Jos teet tilauksen Ahvenanmaalle, se tullaan perumaan ja tulemme tekemään maksun palautuksen.
vivo X300 – 5G-puhelin – 16Gt RAM 512Gt – 200MP Zeiss -kamera – Dimensity 9500 – 5360mAh 90W – IP68 – Euroopan versio
1 519,00 €
1 519,00 €
To, 24 syys - ke, 30 syys
Turvallinen maksaminen
Tyytyväisyyslupaus
30 päivän avokauppa