Samsung Galaxy S25 Ultra 5G 12 Go/512 Go Tiili Musta (Titanium Black) Dual SIM SM-S938B
2 231,00 €
2 231,00 €
To, 26 kesä - ke, 2 heinä
Turvallinen maksu
Meidän Tyytyväinen asiakas-lupauksemme
30 päivän palautusoikeus
Tuotteen kuvaus
Väri
musta, Titaani
Sisäinen tallennuskapasiteetti
512
Mobiiliverkon sukupolvi
5G
RAM
12
Näytön koko
6.9
Artikkelin numero
5788fddf-ff91-4de6-8487-a828841d4553
Näyttö | |
---|---|
Näytön halkaisija | 17,5 cm (6.9") |
Näytön muoto | Litteä |
Näyttöteknologian markkinointinimi | Dynamic AMOLED 2X |
Paneelin tyyppi | AMOLED |
Näytön erottelutarkkuus | 3120 x 1440 pikseliä |
Näyttövärejä | 16 miljoonaa väriä |
Suurin päivitystaajuus | 120 Hz |
Näytön kirkkaus | 1500 cd/m² |
Pikselitiheys | 500 ppi |
Tuotekohtaiset tekniikat | Näyttö aina päällä |
Pyöristetyt näytön kulmat | Kyllä |
Prosessori | |
Suoritinperhe | Qualcomm Snapdragon |
Prosessorimalli | 8 Elite |
Prosessorin ytimet | 8 |
Suorittimen boost-taajuus | 4,47 GHz |
Tekoälyprosessoriperhe | Qualcomm |
Tallennusväline | |
RAM-kapasiteetti | 12 GB |
Sisäinen tallennuskapasiteetti | 512 GB |
Yhteensopivat muistikortit | Ei tuettu |
Kamera | |
Takakameran sensorikoko | 1/1.3" |
Toisen takakameran sensorikoko | 1/2.52" |
Kolmannen takakameran tunnistinalue | 1/2.52" |
Takakameran resoluutio (numeerinen) | 200 MP |
Toisen takakameran resoluutio (numeerinen) | 50 MP |
Kolmannen takakameran resoluutio (numeerinen) | 50 MP |
Neljännen takakameran resoluutio (numeerinen) | 10 MP |
Takakameran aukon luku | 1,7 |
Toisen takakameran aukko | 3,4 |
Kolmannen takakameran aukko | 1,9 |
Neljännen takakameran aukkoluku | 2,4 |
Takakameran pikselikoko | 0,6 µm |
Toisen takakameran pikselikoko | 0,7 µm |
Kolmannen takakameran pikselikoko | 0,7 µm |
Neljännen takakameran pikselikoko | 1,12 µm |
Takakameran näkökenttäkulma (FOV) | 85° |
Toisen takakameran näkökenttäkulma (FOV) | 22° |
Kolmannen takakameran näkökentän (FOV) kulma | 120° |
Optinen zoomaus | 10x |
Digitaalinen zoomaus | 100x |
Etukameran tyyppi | Yksi kamera |
Etukameran sensorikoko | 1/3.2" |
Etukameran resoluutio (numeerinen) | 12 MP |
Etukameran aukko | 2,2 |
Etukameran pikselikoko | 1,12 µm |
Etukameran näkökenttäkulma (FOV) | 80° |
Takakameran salama | Kyllä |
Salama | LED |
Videon kaappaus resoluutio (max) | 4320 x 7680 pikseliä |
Suurin kuvataajuus | 240 fps |
Resoluutio kaappausnopeudella | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
Videotallennustilat | 720p, 1080p, 2160p, 4320p |
Takakameran tyyppi | Nelikamera |
Automaattinen tarkennus | Kyllä |
Kuvanvakain | Kyllä |
Kuvanvakaimen tyyppi | Optical Image Stabilization (OIS) |
Yötila | Kyllä |
Panoraama | Kyllä |
Muotokuvatila | Kyllä |
Hidastustila | Kyllä |
Hidastettu liike | 240fps in FHD, 120fps in UHD |
Kameran tuetut kuvamuodot | DNG, HEIF, JPEG |
Verkko | |
SIM-kortin kapasiteetti | Kaksois-SIM |
Mobiiliverkon sukupolvi | 5G |
SIM-kortin tyyppi | NanoSIM + eSIM |
3G-standardit | UMTS, WCDMA |
4G-standardit | LTE-TDD & LTE-FDD |
5G-vakio | Sub6 FDD, Sub6 SDL, Sub6 TDD |
Wi-Fi | Kyllä |
Wi-Fi-standardi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Wi-Fi-standardit | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
Bluetooth | Kyllä |
Bluetooth-versio | 5.4 |
Tukee 3G-yhteyksiä | 850,900,1900,2100 MHz |
Tuettu 4G-kaista | 700,800,850,900,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
Tuetut 5G-kaistat | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600,3500,3700 MHz |
4G-tiedonsiirtonopeus (enint.) | 2000 Mbit/s |
5G-tiedonsiirtonopeus (enint.) | 4,66 Gbit/s |
Wi-Fi Direct | Kyllä |
MIMO | Kyllä |
Modulointi | 4096-QAM |
Lähialueen kommunikointi (NFC) | Kyllä |
Liitettävyys | |
USB-portti | Kyllä |
USB-liitin | USB Type-C |
USB-versio | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Kuulokkeiden liitettävyys | USB Type-C |
Suunnittelu | |
Kotelo | Perusmalli |
Tuotteen väri | musta, Titaani |
Suorituskyky | |
Pikalataus | Kyllä |
Langaton lataaminen | Kyllä |
Sormenjälkilukija | Kyllä |
Kasvojentunnistus | Kyllä |
Navigointi | |
GPS (satelliitti) | Kyllä |
GLONASS | Kyllä |
BeiDou | Kyllä |
Galileo | Kyllä |
Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Kyllä |
GPS | Kyllä |
Multimedia | |
Tuetut ääniformaatit | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Keski, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
Tuetut videomuodot | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
Ohjelmisto | |
Käyttöalusta | Android |
Käyttöjärjestelmä asennettu | Android 15 |
Käyttöjärjestelmän haarukka | One UI 7.0 |
Akku | |
Akun kapasiteetti | 5000 mAh |
Anturit | |
Lähestymisanturi | Kyllä |
Kiihtyvyysmittari | Kyllä |
Ympäristön valotunnistin | Kyllä |
Gyroskooppi | Kyllä |
Barometri | Kyllä |
Geomagneettinen tunnistin | Kyllä |
Hall-anturi | Kyllä |
Virranhallinta | |
USB C-tyypin latausportti | Kyllä |
USB Power Delivery | Kyllä |
Vaadittu latausteho (väh.) | 10 W |
Vaadittu latausteho (enint.) | 45 W |
Kestoaika | |
Energialuokka | B |
Energiatehokkuusasteikko | A - G |
Battery endurance per cycle | 2694 min |
Battery endurance in cycles | 2000 |
Repeated free fall reliability class | A |
Repairability class | C |
International Protection (IP)-koodi | IP68 |
Paino ja mitat | |
Tuotteen leveys | 77,6 mm |
Tuotteen syvyys | 8,2 mm |
Tuotteen korkeus | 162,8 mm |
Paino | 218 g |
Pakkauksen sisältö | |
Virtalähde mukana | Ei |
Fyndiqillä ei ole omaa varastoa, vaan on liittynyt yksittäisiin myymälöihin, jotka varastoivat tuotteita Ruotsissa, Euroopan unionissa (EU) ja Euroopan talousalueella (ETA).
Tilauksesi lähetetään kyseisen toimittajan omasta varastosta kaikkina arkipäivinä, pois lukien pyhäpäivät. Heti kun tilauksesi on lähetetty, saat toimitusvahvistuksen sähköpostiisi.
Tuotteet toimitetaan sinulle 1-16 työpäivän kuluessa tuotteesta riippuen joko suoraan postilaatikkoosi tai lähimmälle noutopisteelle. Jos tilasit tuotteita eri kaupoista, ne lähetetään erillisissä pakkauksissa.
Näet arvioidun toimituspäivän aina tuotemainoksessa ja tilausvahvistuksessa.
Toimituskulut
Toimituskulut Riippumatta siitä mitä tai kuinka monta tuotetta tilaat Fyndiqiltä, maksat vain kiinteän toimitusmaksun joka on 4.90 euroa. Ostamisen jälkeen ei koskaan aiheudu ylimääräisiä toimituskuluja.
Toimitusrajoitukset
Fyndiq tarjoaa toimituksia koko Suomeen paitsi Ahvenanmaalle (postinumerot jotka alkavat numerolla 22). Jos teet tilauksen Ahvenanmaalle, se tullaan perumaan ja tulemme tekemään maksun palautuksen.
Samsung Galaxy S25 Ultra 5G 12 Go/512 Go Tiili Musta (Titanium Black) Dual SIM SM-S938B
2 231,00 €
2 231,00 €
To, 26 kesä - ke, 2 heinä
Turvallinen maksu
Meidän Tyytyväinen asiakas-lupauksemme
30 päivän palautusoikeus
Huippumyyjä luokassa
POP MART Labubu Monsters Macaron Vinyyli Face 17 cm sokea laatikko 1st
9,00 €
Aikaisempi alin hinta:
14,99 €
1 kpl POP MART LABUBU The Monsters Jännittäviä Macaron Pehmolelut Hahmolelut Yllätyslaatikot (Väri Satunnainen)
13,16 €
Aikaisempi alin hinta:
22,14 €
Korkealaatuinen uusi 1 kpl MART Labubu The Monsters Jännittäviä Macaron Pehmoleluja Hahmo Leluja Sokkolaatikot Väri Satunnainen
13,50 €
Sormikiinnitteinen verensokerimittari, älykäs kannettava verensokerin testauspakkaus, sopii vanhuksille, kotikäyttäjille ja matkailijoille
23,13 €
Labubu Macaron Monster Avaimenperä Jännittävä Monster Macaron Vinyyli Kasvo Pehmo Avaimenperä Taide Keräilylelu Lasten Lahja
11,89 €
1 kpl LABUBU The Monsters Jännittäviä Macaron Pehmoleluja Hahmo Lelut Sokkolaatikot (Väri Satunnainen) 1 Single pack
13,50 €
Aikaisempi alin hinta:
15,46 €
1 kpl POP MART Labubu The Monsters Jännittäviä Macaron Pehmolelut Hahmolelut Sokkolaatikot Väri Satunnainen (PA)
15,00 €
pc POP MART LABUBU The Monsters Jännittävä Macaron Pehmolelut Figuurilelut Yllätyslaatikot (Satunnainen Väri) (PA)
15,60 €
Lay Z Spa -pumppu, jossa hiljainen roottori, sopii kaikkiin Lay Z Spa -malleihin, korjaa E02-virhekoodin ja meluisan pumpun
13,00 €
1 kpl POP MART labubu The Monsters Jännittäviä Macaron Pehmolelut Hahmo Lelut Sokkolaatikot (Väri Satunnainen) One generation random model 1st
14,00 €