Philips, 49B2U5900CH/00
1 384,00 €
1 384,00 €
Ke, 2 heinä - ti, 8 heinä
Turvallinen maksu
Meidän Tyytyväinen asiakas-lupauksemme
30 päivän palautusoikeus
Tuotteen kuvaus
Kallistuksen säätö: Kyllä
Kontrastisuhde (tyypillinen): 3000:1
Näyttö: 5120 x 1440pikseliä
VESA-kiinnitys: Kyllä
Sisäänrakennettu kaiutin: Kyllä
VESA-asennus0
kirkkausx1:0 450cd/m²
Paneelityyppi: VA
TV-viritin integroitu: Ei
Vasteaika: 4ms
Tuottajan tuotenimi: 49B2U5900CH/00
Näyttöporttien määrä: 1
Ethernet LAN (RJ-45) />Katso: Kyllä, br>1 portit: Kyllä, br /br> pystysuora: 178°
Maksimaalinen virkistystaajuus: 75 Hz
Korkeuden säätö: Kyllä
Katselukulma, vaaka: 178°
USB-C: Kyllä
USB-C-virransyöttö: 100 W
Kuvasuhde: 32:9
HDMI-porttien määrä: diagonaali> 48,8"
Kääntyvä: Kyllä
Näytön pinta: Häikäisynesto, 3H
Väri
musta
Näytön koko
48.8
Paino, gramma
19
Artikkelin numero
3c18c923-41dc-4fce-956a-4fa0ba0caaac
Näyttö | |
---|---|
Näytön halkaisija | 124 cm (48.8") |
Näytön erottelutarkkuus | 5120 x 1440 pikseliä |
HD-tyyppi | Dual QHD |
Vakiokuvasuhde | 32:9 |
Näytön teknologia | LCD |
Paneelin tyyppi | VA |
Taustavalon tyyppi | W-LED |
Kosketusnäyttö | Ei |
Näytön kirkkaus (tavallinen) | 450 cd/m² |
Vasteaika (tyypillinen) | 4 ms |
Häikäisemätön näyttö | Kyllä |
Näytön muoto | Kaareva |
Näytön kaarevuusarvo | 1800R |
Kontrastisuhde (tyypillinen) | 3000:1 |
Kontrastisuhde (dynaaminen) | 80000000:1 |
Dynaamisen kontrastisuhteen markkinointinimi | SmartContrast |
Suurin päivitystaajuus | 75 Hz |
Katselukulma, vaakasuora | 178° |
Katselukulma, pystysuora | 178° |
Näyttövärejä | 1,07 miljardia väriä |
Kuvapikselitiheys | 0,2328 x 0,2328 mm |
Pikselitiheys | 109 ppi |
Skannausalue (vaaka) | 30 - 140 kHz |
Skannausalue (pysty) | 48 - 75 Hz |
Kuvakoko, vaaka | 119,2 cm |
Kuvakoko, pysty | 33,5 cm |
Ruudun halkaisija (cm) | 124 cm |
HDR-tuettu | Kyllä |
Korkeadynaaminen teknologia-alue (HDR) | DisplayHDR 400 |
DDC/CI | Kyllä |
Haze rate | 25% |
Pinnan kovuus | 3H |
Värin syvyys | 8 bittiä |
Vakiovärialue | sRGB |
sRGB-kattavuus (tyypillinen) | 119% |
NTSC-kattavuus (tyypillinen) | 97% |
sRGB | Kyllä |
Suorituskyky | |
NVIDIA G-SYNC | Ei |
AMD FreeSync | Ei |
Pikalataus | Kyllä |
Nopea lataus -teknologia | Power Delivery |
VESA Adaptive Sync -tuki | Kyllä |
Komponentin videosynkronointi | Separate sync |
Välkkymätön teknologia | Kyllä |
Matala sinivalo -teknologia | Kyllä |
Multimedia | |
Kaiuttimien lukumäärä | 2 |
Nimellisteho RMS | 6 W |
Sisäiset kaiuttimet | Kyllä |
Megapikselit | 5 MP |
Kiinteä mikrofoni | Kyllä |
Sisäänrakennettu kamera | Kyllä |
Suunnittelu | |
Asema markkinoilla | Yritys |
Tuotteen väri | musta |
Etureuna | musta |
Jalkojen väri | musta |
Liitettävyys | |
Sisäänrakennettu USB-keskus | Kyllä |
USB-keskuksen versio | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
USB upstream -porttityyppi | USB B-tyyppi, USB Type-C |
Upstream -porttien määrä | 2 |
USB B-tyypin upstream-porttien lukumäärä | 1 |
USB C-tyypin upstream-porttien lukumäärä | 1 |
USB A-tyypin downstream -porttien määrä | 2 |
USB C-tyypin downstream -porttien määrä | 1 |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Kyllä |
USB Power Delivery | Kyllä |
USB Power Delivery asti | 100 W |
HDMI | Kyllä |
HDMI-porttien lukumäärä | 2 |
HDMI-versio | 2.0 |
DisplayPort-portteja | 1 |
DisplayPort versio | 1.4 |
Äänen ulostulo | Kyllä |
Mikrofonitulo | Kyllä |
Sisäänrakennettu KVM-kytkin | Kyllä |
HDCP | Kyllä |
HDCP versio | 1.4/2.2 |
Verkko | |
Ethernet LAN | Kyllä |
Ergonomia | |
VESA-kiinnitys | Kyllä |
VESA-asennusliitännät | 100 x 100 mm |
Kaapelilukkopaikka | Kyllä |
Kaapelilukon aukkotyyppi | Kensington |
Korkeudensäätö | Kyllä |
Säädettävä korkeus (max) | 15 cm |
Kääntyvyys | Kyllä |
Kääntyvä kulma alue | -30 - 30° |
Korkeussäätö | Kyllä |
Kallistuskulma | -5 - 15° |
Kuva kuvassa | Kyllä |
On Screen Display (OSD) | Kyllä |
Näyttökielet | Yksinkertaistettu kiina, Perinteinen kiina, Tšekki, Saksa, Hollanti, Englanti, Espanja, Suomi, Ranska, Kreikka, Unkari, Italia, Japani, Korea, Puola, Portugali, Venäjä, Ruotsi, Turkki, Ukraina |
OSD-kielten lukumäärä | 21 |
Plug & Play -yhteensopiva | Kyllä |
LED-merkkivalot | Käyttö, Valmiustila |
Virranhallinta | |
Energiatehokkuusluokka (SDR) | F |
Energiatehokkuusluokka (HDR) | G |
Energiankulutus (SDR) 1 000 tuntia kohti | 43 kWh |
Energiankulutus (HDR) 1 000 tuntia kohti | 82 kWh |
Virrankulutus | 46,1 W |
Virrankulutus valmiustilassa | 0,8 W |
Virrankulutus (PowerSave) | 39 W |
AC-syöttöjännite | 100 - 240 V |
AC-syöttötaajuus | 50/60 Hz |
Virtalähteen tyyppi | Sisäinen |
Energiatehokkuusasteikko | A - G |
Euroopan tuoterekisterin energiamerkintäkoodi (EPREL) | 1666129 |
Ympäristöolosuhteet | |
Käyttölämpötila (T-T) | 0 - 40 °C |
Varastointilämpötila | -20 - 60 °C |
Käytön suhteellinen kosteus (H-H) | 20 - 80% |
Käyttökorkeus | 0 - 3658 m |
Käytön ulkopuolinen korkeus | 3658 - 12192 m |
Paino ja mitat | |
Laitteen leveys (jalustan kanssa) | 1193 mm |
Laitteen syvyys (jalustan kanssa) | 268 mm |
Laitteen korkeus (jalustan kanssa) | 586 mm |
Paino (jalustan kanssa) | 15,2 kg |
Leveys (ilman jalustaa) | 1193 mm |
Syvyys (ilman jalustaa) | 164 mm |
Korkeus (ilman jalustaa) | 373 mm |
Paino (ilman jalustaa) | 11,6 kg |
Pakkaustiedot | |
Pakkauksen leveys | 1290 mm |
Pakkauksen syvyys | 475 mm |
Pakkauksen korkeus | 300 mm |
Pakkauksen paino | 19,4 kg |
Pakkauksen sisältö | |
Jalusta sisältyy | Kyllä |
Sisältää johdot | AC, DisplayPort, HDMI, USB tyyppi-C - USB tyyppi-A, C-tyypin USB:stä C-tyypin USB:hen |
Käyttöopas | Kyllä |
Niputettu ohjelmisto | SmartControl |
Kestävyys | |
Kestävän kehityksen mukainen | Kyllä |
Kestävän kehityksen sertifikaatit | ENERGY STAR, EPEAT, TCO |
Ei sisällä | Elohopea, PVC/BFR |
Muut ominaisuudet | |
HBR3-tuki | Kyllä |
Yhteensopivat käyttöjärjestelmät | Mac OS X Windows 11/10/8.1/8 |
Picture by picture -toiminto (PbP) | Kyllä |
Ulkokuoren pintatyyppi | Pintakäsitelty |
Kuvanparannus | SmartImage |
Kierrätettävä pakkausmateriaali | 100% |
Säännöstenmukaiset hyväksynnät | CB; CE Mark; FCC Class B; ICES-003; CU-EAC; EAEU RoHS; TUV Ergo; TUV/GS; TUV Eyesafe certified; cETLus |
Raskasmetallivapaa | Hg (elohopea) |
Delta E | 2 |
EasyRead-tila | Kyllä |
LowBlue-tila | Kyllä |
Philips SmartUniformity | 93 - 105% |
Vaatimustenmukaisuustodistukset | CB, CE, Yhdysvaltain telehallintovirasto (FCC), RoHS, cTUVus |
Keskimääräinen vikaantumisaika | 70000 h |
Ethernet LAN -datanopeudet | 10,100,1000 Mbit/s |
Wake-on-LAN | Kyllä |
Kierrätystiedot | |
Kuluttajan käyttämät kierrätetyt muovit | 85% |
Fyndiqillä ei ole omaa varastoa, vaan on liittynyt yksittäisiin myymälöihin, jotka varastoivat tuotteita Ruotsissa, Euroopan unionissa (EU) ja Euroopan talousalueella (ETA).
Tilauksesi lähetetään kyseisen toimittajan omasta varastosta kaikkina arkipäivinä, pois lukien pyhäpäivät. Heti kun tilauksesi on lähetetty, saat toimitusvahvistuksen sähköpostiisi.
Tuotteet toimitetaan sinulle 1-16 työpäivän kuluessa tuotteesta riippuen joko suoraan postilaatikkoosi tai lähimmälle noutopisteelle. Jos tilasit tuotteita eri kaupoista, ne lähetetään erillisissä pakkauksissa.
Näet arvioidun toimituspäivän aina tuotemainoksessa ja tilausvahvistuksessa.
Toimituskulut
Toimituskulut Riippumatta siitä mitä tai kuinka monta tuotetta tilaat Fyndiqiltä, maksat vain kiinteän toimitusmaksun joka on 4.90 euroa. Ostamisen jälkeen ei koskaan aiheudu ylimääräisiä toimituskuluja.
Toimitusrajoitukset
Fyndiq tarjoaa toimituksia koko Suomeen paitsi Ahvenanmaalle (postinumerot jotka alkavat numerolla 22). Jos teet tilauksen Ahvenanmaalle, se tullaan perumaan ja tulemme tekemään maksun palautuksen.
Philips, 49B2U5900CH/00
1 384,00 €
1 384,00 €
Ke, 2 heinä - ti, 8 heinä
Turvallinen maksu
Meidän Tyytyväinen asiakas-lupauksemme
30 päivän palautusoikeus
Huippumyyjä luokassa
Korkealaatuinen uusi 1 kpl MART Labubu The Monsters Jännittäviä Macaron Pehmoleluja Hahmo Leluja Sokkolaatikot Väri Satunnainen
13,50 €
Pop Mart Labubu The Monsters – Jännittävä Macaron Pehmo Avaimenperä Sarja (1 Sokkolaatikko, 17 cm)
19,00 €
Aikaisempi alin hinta:
37,00 €
1-PACK POP MART Rabbids Monster Jännittävä Macaron Avaimenperälelu Charm
15,00 €
1 kpl POP MART LABUBU The Monsters Jännittäviä Macaron Pehmoleluja Hahmo Leluja Yllätyslaatikoita Litchi Mei Mei
13,23 €
6 kpl FÖR POP MART LABUBU Monster Jännittävä Macaron Pehmolelu Lelu Sokkolaatikko
17,00 €
Aikaisempi alin hinta:
76,00 €
The Monsters labubu 3.0 Big into Energy -sarja - Vinyylipehmo riipus 3.0 Väri Satunnainen The Self
30,00 €
1 kpl POP MART Labubu 3.0 Big into Energy Blind Box -hahmo – The Monsters -vinyyli- ja plyysikoriste, ripustettava 17 cm (satunnainen väri, yksitt
21,90 €
/NC/Labubu The Monsters COCA-COLA Serie -vinyylikasvojen yllätyslaatikko, yllätyshahmot, yksittäinen laatikko (satunnainen laatikko) Coca-Cola -sarja Coca-Cola Series Single pack
17,75 €
Korkealaatuinen 6 kpl POP MART LABUBU 2.0 Monster Jännittävä Macaron Pehmolelu Nukkelaatikko (Satunnainen Väri) - Täydellinen
46,00 €
Labubu The Monsters 3.0 – Jännittävä Macaron Pehmo Avaimenperä Sarja (1 Laatikko, 15 cm) luck
19,90 €