HP
Hp kopiokone - 537P6B686
348,00 €
348,00 €
Pe, 14 helmi - to, 20 helmi
Turvallinen maksu
Meidän Tyytyväinen asiakas-lupauksemme
30 päivän palautusoikeus
Tuotteen kuvaus
Artikkelin numero
d45702bf-da2a-46df-8e1d-a050dda81aba
Tulostus | |
---|---|
Kaksipuoleisen tulostuksen moodit | Auto |
Resoluution väri | 4800 x 1200 DPI |
Mustan tulostusresoluutio | 1200 x 1200 DPI |
Tulostustekniikka | Lämpömustesuihkutulostin |
Tulostus | Väritulostus |
Kaksipuolinen tulostus | Kyllä |
Suurin resoluutio | 4800 x 1200 DPI |
Tulostusnopeus (musta, normaalilaatu, A4/US Letter) | 22 ppm |
Tulostusnopeus (väri, normaalilaatu, A4/US Letter) | 18 ppm |
Tulostusnopeus (musta, vedoslaatu, A4/US Letter) | 34 ppm |
Tulostusnopeus (väri, vedoslaatu, A4/US Letter) | 34 ppm |
Tulostusnopeus (ISO/IEC 24734) musta | 22 ppm |
Tulostusnopeus (ISO/IEC 24734) väri | 18 ppm |
Ensimmäisen sivun tulostusnopeus (musta, normaali) | 12 s |
Ensimmäisen sivun tulostusnopeus (väri, normaali) | 13 s |
Turvallinen tulostus | Kyllä |
Vihkotulostustoiminto | Kyllä |
Reunaton tulostus | Kyllä |
Kopioiminen | |
Kaksipuolinen kopiointi | Kyllä |
Kopiointi | Värikopiointi |
Kopioinnin enimmäistarkkuus | 600 x 600 DPI |
Kopiointinopeus (musta, normaalilaatu, A4) | 34 cpm |
Kopiointinopeus (väri, normaali laatu, A4) | 26 cpm |
Kopiointinopeus (musta, luonnos, A4) | 34 cpm |
Kopiointinopeus (väri, luonnos, A4) | 26 cpm |
Kopioiden enimmäismäärä | 99 kopiot |
Kopion kokomuutos | 25 - 400% |
Henkilökortin kopiointitoiminto | Kyllä |
Automaattinen sovitus -toiminto | Kyllä |
Skannaaminen | |
Kaksipuolinen skannaus | Kyllä |
Skannaus | Väriskannaus |
Optinen skannauserottelutarkkuus | 1200 x 1200 DPI |
Maksimi skannauserottelutarkkuus | 1200 x 1200 DPI |
Enimmäisskannausalue | 297 x 432 mm |
Skannerityyppi | Taso- ja ADF-skanneri |
Skannaustekniikka | CIS |
Kuvanpakkausformaatti | BMP, JPEG, JPG, PNG, TIF, TIFF |
Tuetut tiedostomuodot | PDF, RTF, TXT |
Tulon värisyvyys | 24 bittiä |
Harmaasävyjen tasot | 256 |
Skannausajurit | TWAIN |
Ominaisuudet | |
Käyttömäärä (suositus) | 250 - 1500 sivua kuukaudessa |
Suurin toimintajakso | 30000 sivua kuukaudessa |
Kaksipuolinen toiminto | Skannaus |
Digitalinen lähettäjä | Kyllä |
Värikasettien määrä | 4 |
Tulostuskasettien väri(t) | musta, Syaani, Magenta, Keltainen |
Sivunkuvauskielet | PCL 3, PCL 3 GUI |
All-in-One -monitehtävät | Kyllä |
Alkuperämaa | Kiina |
Vaihtopatruunat | HP 937 alkuperäinen musta mustepatruuna (n. 1 250 sivua) 4S6W5N; HP 937 alkuperäinen syaani mustepatruuna (n. 800 sivua) 4S6W2N; HP 937 alkuperäinen magenta mustepatruuna (n. 800 sivua) 4S6W3N; HP 937 alkuperäinen keltainen mustepatruuna (n. 800 sivua) 4S6W4N. HP EvoMore on suunniteltu tulevan saataville huhtikuussa 2024: HP 937e alkuperäinen musta EvoMore -mustepatruuna (n. 2 500 sivua) 4S6W9N; HP 937e alkuperäinen syaani EvoMore -mustepatruuna (n. 1 650 sivua) 4S6W6N; HP 937e alkuperäinen magenta EvoMore -mustepatruuna (n. 1 650 sivua) 4S6W7N; HP 937e alkuperäinen keltainen EvoMore -mustepatruuna (1 650 sivua) 4S6W8N. Todellinen riittoisuus vaihtelee huomattavasti tulostettavan sisällön ja muiden tekijöiden mukaan. Lisätietoja saa osoitteesta https://www.hp.com/go/learnaboutsupplies |
HP-segmentti | PK-yritys |
Syöttö- ja tulostuskapasiteetti | |
Syöttöalustoja yhteensä | 2 |
Syöttökapasiteetti yhteensä | 500 arkkia |
Tulostukapasiteetti yhteensä | 75 arkkia |
Automaattinen asiakirjansyöttölaite (ADF) | Kyllä |
Automaattisen asiakirjojen syöttölaitteen kapasiteetti | 35 arkkia |
Syöttöalustojen enimmäismäärä | 2 |
Suurin syöttökapasiteetti | 500 arkkia |
Enimmäistulostuskapasiteetti (arkkia) | 75 arkkia |
Paperinkäsittely | |
Suurin ISO A-luokan paperikoko | A3 |
Suurin tulostusalue | 297 x 431.8 mm |
Paperikasetin tulostusmateriaalityypit | Kiiltävä paperi, Mattapaperi, Valokuvapaperi, Tavallinen paperi, Paksu paperi |
ISO A-sarjan koot (A0...A9) | A3, A4, A5, A6 |
ISO C-sarjan koot (C0...C9) | C5, C6 |
Ei-ISO tulostusmateriaalin koot | Hagaki-kortti |
JIS B-sarjan koot (B0...B9) | B5 |
Kirjekuorien koot | C5, C6, DL |
Valokuvapaperin koot | 10x15 cm |
Reunattoman tulostuksen materiaalikokoja | A3 |
Muun materiaalin leveys | 76 - 297 mm |
Muun materiaalin pituus | 127 - 420 mm |
Paperikasetin tulsotusmateriaalin paino | 34 - 250 g/m² |
Liitettävyys | |
Suoratulostus | Kyllä |
USB-portti | Kyllä |
USB 2.0 -porttien määrä | 2 |
Verkko | |
Wi-Fi | Kyllä |
Ethernet LAN | Kyllä |
Wi-Fi-standardit | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wi-Fi Direct | Kyllä |
Bluetooth | Kyllä |
Tietoturva-algoritmit | HTTPS, SSL/TLS |
Mobiiliprinttaus-tekniikat | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
Suorituskyky | |
Sisäinen enimmäismuisti | 512 MB |
Sisäinen muisti | 512 MB |
Sisäänrakennettu prosessori | Kyllä |
Prosessorin taajuus | 1200 MHz |
Äänenpainetaso (tulostus) | 6,8 dB |
Suunnittelu | |
Tuotteen väri | Harmaa |
Värin nimi | Sementti |
Asema markkinoilla | Yritys |
Sisäänrakennettu näyttö | Kyllä |
Näyttö | CGD |
Näytön halkaisija | 10,9 cm (4.3") |
Ohjaustyyppi | Kosketus |
Värinäyttö | Kyllä |
Virranhallinta | |
Virrankulutus valmiustilassa | 5,4 W |
Virrankulutus (lepotila) | 1,39 W |
Virrankulutus (pois päältä) | 0,11 W |
AC-syöttöjännite | 100 - 240 V |
AC-syöttötaajuus | 50/60 Hz |
Erityisominaisuudet | |
HP Instant Ink | Kyllä |
HP GTIN (EAN/UPC) with options | (623) 198828360328; (629) 196337487932; (BGM) 196337487963 |
HP GTIN (EAN/UPC) | 198828360328, 196337487932, 196337487963 |
Järjestelmävaatimukset | |
Windows-käyttöjärjestelmätuki | Windows 11, Windows 10 |
Mac-käyttöjärjestelmätuki | Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 12.0 Monterey |
Linux-käyttöjärjestelmätuki | Kyllä |
Tuetut palvelinkäyttöjärjestelmät | Windows Server 2016 x64, Windows Server 2019, Windows Server 2022 |
Muu käyttöjärjestelmätuki | ChromeOS, iOS, Linux, Android |
Ympäristöolosuhteet | |
Käytön suhteellinen kosteus (H-H) | 20 - 80% |
Suositeltavat käyttöympäristön kosteusrajat | 25 - 75% |
Varastointilämpötila | -40 - 60 °C |
Käyttölämpötila (T-T) | 5 - 40 °C |
Sertifikaatit | |
Sertifiointi | CISPR 32:2015+A1:2019/EN 55032:2015+A11:2020 Class B; CISPR 24:2010+A1:2015/EN 55024:2010+A1:2015; CISPR 35:2016/EN 55035:2017+A11:2020; EN IEC 61000-3-2:2019; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013+A1:2019; FCC CFR 47, Part 15 Class B/ICES-003, Issue 7 Class B |
Kestävyys | |
Kestävän kehityksen mukainen | Kyllä |
Kestävän kehityksen sertifikaatit | Forest Stewardship Council (FSC), Post-Consumer Recycled Plastic |
Hiilijalanjälki | |
Hiilijalanjälki yhteensä (kg of CO2e) | 180 |
Hiilipäästöt, valmistus (kg CO2e) | 146 |
Hiilipäästöt, logistiikka (kg CO2e) | 8 |
Hiilipäästöt yhteensä, ilman käyttövaihetta (kg CO2e) | 28 |
Paino ja mitat | |
Tuotteen leveys | 581 mm |
Tuotteen syvyys | 467 mm |
Tuotteen korkeus | 386 mm |
Paino | 19,5 kg |
Pakkaustiedot | |
Pakkauksen leveys | 668 mm |
Pakkauksen syvyys | 545 mm |
Pakkauksen korkeus | 487 mm |
Pakkauksen paino | 24,4 kg |
Pakkauksen sisältö | |
Väripatruunat mukana | Kyllä |
Sisältyvä patruunan riittoisuus (musta) | 800 sivua |
Sisältyvän patruunan riittoisuus (CMY) | 420 sivua |
Sisältää johdot | AC |
Niputettu ohjelmisto | HP Printer Software |
Logistiikkatiedot | |
Lavan paino | 261 g |
Kerrosten lukumäärä per lava | 5 kpl |
Tuotteita lavalla | 10 kpl |
Tekniset tiedot | |
Pakkausten määrä per kerros | 2 kpl |
General Product Safety Regulation (GPSR) URL | https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-officejet-pro-9730e-wide-format-all-in-one-series/model/2101505576?sku=537P6B |
Muut ominaisuudet | |
Käyttäjien määrä | 5 käyttäjä (t) |
Lavan mitat (L x S x K) | 1220 x 1015 x 2562 mm |
Suositeltavat järjestelmävaatimukset | Microsoft® Windows® 11, 10: 32-bit or 64-bit; 2 GB available hard disk space; Internet connection; Microsoft® Internet Explorer or Edge |
Kuormalavan mittasuhteet | 1219,2 x 1016 x 2565,4 mm (48 x 40 x 101") |
Tulostuspäiden määrä | 4 |
Fyndiqillä ei ole omaa varastoa, vaan on liittynyt yksittäisiin myymälöihin, jotka varastoivat tuotteita Ruotsissa, Euroopan unionissa (EU) ja Euroopan talousalueella (ETA).
Tilauksesi lähetetään jokaisen myymälän omasta varastosta 24 tunnin kuluessa (pyhättöminä arkipäivinä maanantaista perjantaihin) siitä hetkestä, kun Fyndiq on vahvistanut ostoksesi tilausvahvistuksella.
Tuotteet toimitetaan sinulle 1-16 työpäivän kuluessa tuotteesta riippuen joko suoraan postilaatikkoosi tai lähimmälle noutopisteelle. Jos tilasit tuotteita eri kaupoista, ne lähetetään erillisissä pakkauksissa.
Näet arvioidun toimituspäivän aina tuotemainoksessa ja tilausvahvistuksessa.
Toimituskulut
Toimituskulut Riippumatta siitä mitä tai kuinka monta tuotetta tilaat Fyndiqiltä, maksat vain kiinteän toimitusmaksun joka on 4.90 euroa. Ostamisen jälkeen ei koskaan aiheudu ylimääräisiä toimituskuluja.
Toimitusrajoitukset
Fyndiq tarjoaa toimituksia koko Suomeen paitsi Ahvenanmaalle (postinumerot jotka alkavat numerolla 22). Jos teet tilauksen Ahvenanmaalle, se tullaan perumaan ja tulemme tekemään maksun palautuksen.
HP
Hp kopiokone - 537P6B686
348,00 €
348,00 €
Pe, 14 helmi - to, 20 helmi
Turvallinen maksu
Meidän Tyytyväinen asiakas-lupauksemme
30 päivän palautusoikeus
Huippumyyjä luokassa
10 kpl G4 halogeenilamppuja 20W 12V - Lämmin valkoinen
8,49 €
20 kpl G4 halogeenilamppuja 10W 12V - Lämmin valkoinen
11,49 €
Kaukosäädin Panasonic TV N2QAYB:lle Black
12,00 €
INF Tehokas kynsileikkuri paksuille varpaankynsille
10,49 €
Aikaisempi alin hinta:
11,98 €
Fjärrkontroll RC5118 - Ersättande TV Black
8,90 €
45W till Macbook Air ersättningsladdare Magsafe 2 White
19,00 €
3 kpl Feromoneja Naisille, Maviere Feromonit, Feromonit Naisille Venom, Venom For Her Feromonit, Kestäviä Feromoneja
15,00 €
30 kpl Cm Elektrodityynyt Elektrodlevy Itsekiinnittyvät Elektrodlaastarit TENS-Terapialaitteille Fysioterapia
12,92 €
Pulssioksimetri - Lääketieteellinen pulssimittari
11,99 €
Fjärrkontroll till LG TV AKB75095308 Black
8,00 €