Samsung Galaxy Z Flip6 5G 12GB/512GB Sininen (sininen) Dual SIM SM-F741B
1 381,00 €
1 381,00 €
Aikaisempi alin hinta:
1 534,00 €
Pe, 20 kesä - ke, 25 kesä
Turvallinen maksu
Meidän Tyytyväinen asiakas-lupauksemme
30 päivän palautusoikeus
Tuotteen kuvaus
Väri
Sininen
Sisäinen tallennuskapasiteetti
512
Mobiiliverkon sukupolvi
5G
RAM
12
Näytön koko
6.7
Artikkelin numero
79e20f51-7178-41a0-b2d9-9a88b1d8bcfe
Näyttö | |
---|---|
Näytön halkaisija | 17 cm (6.7") |
Näytön muoto | Litteä |
Näyttöteknologian markkinointinimi | Dynamic AMOLED 2X |
Paneelin tyyppi | AMOLED |
Näytön lasin tyyppi | Gorilla Glass |
Gorilla Glass -versio | Gorilla Glass Victus 2 |
Näytön erottelutarkkuus | 2640 x 1080 pikseliä |
Näyttövärejä | 16 miljoonaa väriä |
Suurin päivitystaajuus | 120 Hz |
Näytön kirkkaus | 1300 cd/m² |
Pikselitiheys | 425 ppi |
Tuotekohtaiset tekniikat | Näyttö aina päällä |
Toinen näyttö | Kyllä |
Toinen näyttö diagonaalinen | 8,64 cm (3.4") |
Toisen näytön resoluutio | 720 x 748 pikseliä |
Toisen näytön kirkkaus | 1000 cd/m² |
Toinen näyttötyyppi | Super AMOLED |
Toisen näytön pikselitiheys | 306 ppi |
Prosessori | |
Suoritinperhe | Qualcomm Snapdragon |
Prosessorimalli | 8 Gen 3 |
Prosessorin ytimet | 8 |
Suorittimen boost-taajuus | 3,39 GHz |
Tallennusväline | |
RAM-kapasiteetti | 12 GB |
Sisäinen tallennuskapasiteetti | 512 GB |
Yhteensopivat muistikortit | Ei tuettu |
Kamera | |
Takakameran sensorikoko | 1/1.56" |
Toisen takakameran sensorikoko | 1/3.2" |
Takakameran resoluutio (numeerinen) | 50 MP |
Toisen takakameran resoluutio (numeerinen) | 12 MP |
Takakameran resoluutio | 6120 x 8160 pikseliä |
Takakameran aukon luku | 1,8 |
Toisen takakameran aukko | 2,2 |
Takakameran pikselikoko | 1 µm |
Toisen takakameran pikselikoko | 1,12 µm |
Takakameran näkökenttäkulma (FOV) | 85° |
Toisen takakameran näkökenttäkulma (FOV) | 123° |
Digitaalinen zoomaus | 10x |
Etukameran tyyppi | Yksi kamera |
Etukameran sensorikoko | 1/3.24" |
Etukameran resoluutio (numeerinen) | 10 MP |
Etukameran aukko | 2,2 |
Etukameran pikselikoko | 1,22 µm |
Etukameran näkökenttäkulma (FOV) | 85° |
Takakameran salama | Kyllä |
Salama | LED |
Videon kaappaus resoluutio (max) | 2160 x 3840 pikseliä |
Suurin kuvataajuus | 240 fps |
Resoluutio kaappausnopeudella | 1280x720@30fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
Takakameran tyyppi | Kaksoiskamera |
Automaattinen tarkennus | Kyllä |
Nopeutus-tila | Kyllä |
Kuvanvakain | Kyllä |
Kuvanvakaimen tyyppi | Optical Image Stabilization (OIS) |
Yötila | Kyllä |
Panoraama | Kyllä |
Muotokuvatila | Kyllä |
Hidastustila | Kyllä |
Hidastettu liike | 240 fps in FHD, 120 fps in FHD |
Verkko | |
SIM-kortin kapasiteetti | Kaksois-SIM |
Mobiiliverkon sukupolvi | 5G |
SIM-kortin tyyppi | NanoSIM + eSIM |
3G-standardit | UMTS, WCDMA |
4G-standardit | LTE-TDD & LTE-FDD |
5G-vakio | Sub6 FDD, Sub6 TDD |
Wi-Fi | Kyllä |
Wi-Fi-standardi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wi-Fi-standardit | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth | Kyllä |
Bluetooth-versio | 5.3 |
Tukee 3G-yhteyksiä | 900,850,1900,2100 MHz |
Tuettu 4G-kaista | 1500,2100,700,2300,800,1800,850,1900,2500,900,2600 MHz |
Tuetut 5G-kaistat | 2100,3500,700,2300,3700,800,850,1800,2500,900,1900,2600 MHz |
4G-tiedonsiirtonopeus (enint.) | 211 Mbit/s |
5G-tiedonsiirtonopeus (enint.) | 4,66 Gbit/s |
Wi-Fi Direct | Kyllä |
MIMO | Kyllä |
Modulointi | 1024-QAM |
Lähialueen kommunikointi (NFC) | Kyllä |
Liitettävyys | |
USB-portti | Kyllä |
USB-liitin | USB Type-C |
USB-versio | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Kuulokkeiden liitettävyys | USB Type-C |
Suunnittelu | |
Kotelo | Simpukka |
Tuotteen väri | Sininen |
Suorituskyky | |
Pikalataus | Kyllä |
Langaton lataaminen | Kyllä |
Sormenjälkilukija | Kyllä |
Kasvojentunnistus | Kyllä |
USB On-The-Go-tuki | Kyllä |
Navigointi | |
GPS (satelliitti) | Kyllä |
GLONASS | Kyllä |
BeiDou | Kyllä |
Galileo | Kyllä |
Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Kyllä |
GPS | Kyllä |
Multimedia | |
Tuetut ääniformaatit | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Keski, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
Tuetut videomuodot | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
Ohjelmisto | |
Käyttöalusta | Android |
Käyttöjärjestelmä asennettu | Android 14 |
Virtuaaliavustaja | Samsung Bixby |
Akku | |
Akun latausaika | 1,5 h |
Akun kapasiteetti | 4000 mAh |
Anturit | |
Lähestymisanturi | Kyllä |
Kiihtyvyysmittari | Kyllä |
Ympäristön valotunnistin | Kyllä |
Gyroskooppi | Kyllä |
Barometri | Kyllä |
Geomagneettinen tunnistin | Kyllä |
Hall-anturi | Kyllä |
Virranhallinta | |
USB C-tyypin latausportti | Kyllä |
Kestoaika | |
International Protection (IP)-koodi | IP48 |
Paino ja mitat | |
Tuotteen leveys | 71,9 mm |
Tuotteen syvyys | 6,9 mm |
Tuotteen korkeus | 165,1 mm |
Paino | 187 g |
Laskostettu leveys | 7,19 cm |
Laskostettu syvyys | 1,49 cm |
Laskostettu korkeus | 8,51 cm |
Pakkauksen sisältö | |
Sisältää johdot | USB Type-C |
SIM-kortin poistotyökalu | Kyllä |
Fyndiqillä ei ole omaa varastoa, vaan on liittynyt yksittäisiin myymälöihin, jotka varastoivat tuotteita Ruotsissa, Euroopan unionissa (EU) ja Euroopan talousalueella (ETA).
Tilauksesi lähetetään kyseisen toimittajan omasta varastosta kaikkina arkipäivinä, pois lukien pyhäpäivät. Heti kun tilauksesi on lähetetty, saat toimitusvahvistuksen sähköpostiisi.
Tuotteet toimitetaan sinulle 1-16 työpäivän kuluessa tuotteesta riippuen joko suoraan postilaatikkoosi tai lähimmälle noutopisteelle. Jos tilasit tuotteita eri kaupoista, ne lähetetään erillisissä pakkauksissa.
Näet arvioidun toimituspäivän aina tuotemainoksessa ja tilausvahvistuksessa.
Toimituskulut
Toimituskulut Riippumatta siitä mitä tai kuinka monta tuotetta tilaat Fyndiqiltä, maksat vain kiinteän toimitusmaksun joka on 4.90 euroa. Ostamisen jälkeen ei koskaan aiheudu ylimääräisiä toimituskuluja.
Toimitusrajoitukset
Fyndiq tarjoaa toimituksia koko Suomeen paitsi Ahvenanmaalle (postinumerot jotka alkavat numerolla 22). Jos teet tilauksen Ahvenanmaalle, se tullaan perumaan ja tulemme tekemään maksun palautuksen.
Samsung Galaxy Z Flip6 5G 12GB/512GB Sininen (sininen) Dual SIM SM-F741B
1 381,00 €
1 381,00 €
Aikaisempi alin hinta:
1 534,00 €
Pe, 20 kesä - ke, 25 kesä
Turvallinen maksu
Meidän Tyytyväinen asiakas-lupauksemme
30 päivän palautusoikeus
Huippumyyjä luokassa
POP MART Labubu Monsters Macaron Vinyyli Face 17 cm sokea laatikko 1st
9,00 €
Aikaisempi alin hinta:
14,99 €
Korkealaatuinen uusi 1 kpl MART Labubu The Monsters Jännittäviä Macaron Pehmoleluja Hahmo Leluja Sokkolaatikot Väri Satunnainen
13,50 €
1 kpl POP MART Labubu The Monsters Jännittäviä Macaron Pehmolelut Hahmolelut Sokkolaatikot Väri Satunnainen (PA)
15,00 €
Labubu The Monsters 3.0 – Jännittävä Macaron Pehmo Avaimenperä Sarja (1 Laatikko, 15 cm) luck
15,40 €
Rajoitettu tarjous - 4 kpl Vaihtoharjaspäitä Philips Sonicare -hammasharjoihin - Pehmeät harjakset, Ei alkuperäinen, Kampanjatarjous W2 W2
12,81 €
Real Madrid Kotipaita Lapsille ja Aikuisille 2024-2025 Sukkien kanssa Nro. 9 Mbappé No.9 Mbappé 28
17,42 €
pc POP MART LABUBU The Monsters Jännittävä Macaron Pehmolelut Figuurilelut Yllätyslaatikot (Satunnainen Väri) (PA)
15,60 €
/NC/Labubu The Monsters COCA-COLA Serie-Vinyl Face Blind Box, Yllätyshahmot, Yksittäinen laatikko (satunnainen laatikko) Coca-Cola Coca-Cola Series Single pack
17,00 €
1 kpl POP MART LABUBU The Monsters Jännittäviä Macaron Pehmolelut Hahmolelut Yllätyslaatikot (Väri Satunnainen)
13,16 €
Aikaisempi alin hinta:
22,14 €
6 kpl POP MART LABUBU Monster Jännittävä Macaron Pehmolelu Nukkela Sokea laatikko (satunnainen väri) - Täydellinen
46,00 €